Trinity Rules

Info
Käyttäjänimi: Raven
Kuvaus: New Yorkiin sijoittuva rikollisjengeillä (Heise, Cobra ja Arms) ja siviileillä pelattava foorumpohjainen roolipeli. Ripaus myös yliluonnollisuutta mukana. (sivuropena fantasiapeli)
URL: https://thetrinityrules.proboards.com/
Kategoria: Muut pelit
Jäsenyys alkoi: 2020-11-28
Statistiikat
Päivittäinen | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tänään | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkein | 28 | 426 | 2 | 2 | 6 | 21 |
Viikoittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Tämä viikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viime viikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Viikko 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viikko 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viikko 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viikko 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkein | 74 | 1,079 | 3 | 4 | 7 | 27 |
Kuukausittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.5 |
Tässä kuussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Viime kuussa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
toukokuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
huhtikuu 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maaliskuu 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 |
helmikuu 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
tammikuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
joulukuu 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
marraskuu 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
lokakuu 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Korkein | 272 | 3,204 | 5 | 6 | 9 | 31 |
Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 4,878 | 38,916 | 25 | 27 | 62 | 88 |
Jäsenet: 21
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1