Starfarer Aeronautic Academy

Info
Käyttäjänimi: Marjahilla
Kuvaus: Pegasuksia, keijuja ja muita fantasiaolentoja! Starfarer Akatemia kouluttaa oppilaistaan jäseniä kaikkien kansojen yhteiseen Warden of Starfire-partioon, jonka tarkoituksena on tuhota taikapöly pallot ennen niiden räjähtämistä.
URL: https://starfarer.altervista.org
Kategoria: Fantasiapelit
Jäsenyys alkoi: 2023-09-22
Statistiikat
Päivittäinen | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Tänään | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
heinäkuu 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kesäkuu 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kesäkuu 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkein | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Viikoittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
Tämä viikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viime viikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viikko 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Korkein | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kuukausittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 |
Tässä kuussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viime kuussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toukokuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
huhtikuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
maaliskuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
helmikuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
tammikuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
joulukuu 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
marraskuu 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lokakuu 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Korkein | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Jäsenet: 20
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1