Santa Verde

Info
Käyttäjänimi: Jugre
Kuvaus: Santa Verde on alkuvuodesta 2022 perustettu realistiseen nykymaailmaan sijoittuva kaupunkiroolipeli, jonka palmujen katveessa voi pelata niin vauhdikasta rikosdraamaa kuin arkisia ihmissuhdesotkujakin!
URL: https://santaverderpg.jcink.net/index.php?act=idx
Kategoria: Nykyaikapelit
Jäsenyys alkoi: 2022-02-06
Statistiikat
Päivittäinen | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tänään | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
heinäkuu 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kesäkuu 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kesäkuu 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkein | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Viikoittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tämä viikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viime viikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viikko 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkein | 35 | 86 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Kuukausittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.1 |
Tässä kuussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viime kuussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toukokuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
huhtikuu 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
maaliskuu 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
helmikuu 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
tammikuu 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
joulukuu 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
marraskuu 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
lokakuu 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Korkein | 55 | 117 | 5 | 5 | 13 | 15 |
Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 454 | 607 | 23 | 24 | 98 | 104 |
Jäsenet: 20
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1