Uusi Alku

Info
Käyttäjänimi: Elandra
Kuvaus: Uusi Alku on 2020 perustettu Soturikissat-tarinaroolipeli, ja se on Suntuubissa aikoinaan pyörineen Kuunpisaran seuraaja. Pelissä seurataan Kuolonklaanin ja Eloklaanin elämää.
URL: http://uusialkurope.wixsite.com/uusialku
Kategoria: Eläinpelit
Jäsenyys alkoi: 2020-11-27
Statistiikat
Päivittäinen | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Tänään | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
syyskuu 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
syyskuu 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
syyskuu 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
syyskuu 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
syyskuu 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
syyskuu 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
syyskuu 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
syyskuu 17 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Korkein | 13 | 43 | 10 | 29 | 3 | 24 |
Viikoittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 5.1 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 7.3 |
Tämä viikko | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viime viikko | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Viikko 37 | 10 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Viikko 36 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Viikko 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Viikko 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Viikko 33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 |
Viikko 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Viikko 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Viikko 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Korkein | 35 | 81 | 24 | 57 | 13 | 33 |
Kuukausittain | Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 15.3 | 19.1 | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 13.5 |
Tässä kuussa | 33 | 45 | 3 | 3 | 16 | 19 |
Viime kuussa | 14 | 17 | 1 | 1 | 41 | 42 |
heinäkuu 23 | 9 | 9 | 1 | 1 | 43 | 46 |
kesäkuu 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 26 |
toukokuu 23 | 19 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 |
huhtikuu 23 | 23 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
maaliskuu 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
helmikuu 23 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
tammikuu 23 | 20 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
joulukuu 22 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Korkein | 43 | 104 | 27 | 66 | 43 | 46 |
Uniikkeja katseluja | Katseluja yhteensä | Uniikkeja sisään | Sisään yhteensä | Uniikkeja ulos | Yhteensä ulos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 550 | 742 | 182 | 233 | 156 | 199 |
Jäsenet: 15
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1